Pro registrované účastníky a výrobce POZE: Portál CS OTE EN
Sandbox Sandbox2

Vnitrodenní trh – Kontinuální VDT

Výsledky vnitrodenního trhu - 12.10.2026

Časový interval Zobchodované množství (MWh) Zobchodované množství – nákup (MWh) Zobchodované množství – prodej (MWh) Vážený průměr cen (EUR/MWh) Minimální cena (EUR/MWh) Maximální cena (EUR/MWh) Poslední cena (EUR/MWh)
00:00-00:15 130,550 78,800 106,800 188,74 155,00 276,13 228,71
00:15-00:30 73,500 70,480 69,300 170,83 126,22 208,00 190,00
00:30-00:45 53,125 52,850 52,100 172,27 135,00 207,45 190,00
00:45-01:00 72,275 63,180 64,430 171,60 146,33 205,00 185,00
01:00-01:15 105,625 82,330 81,050 185,68 156,01 208,99 208,99
01:15-01:30 102,550 70,730 80,050 186,07 156,01 213,49 209,99
01:30-01:45 103,325 86,630 82,230 183,51 156,01 208,99 176,64
01:45-02:00 111,375 86,250 84,930 183,07 156,01 208,99 190,00
02:00-02:15 137,500 68,130 98,230 164,50 141,65 209,68 170,00
02:15-02:30 152,650 77,650 108,380 165,28 145,27 237,26 160,32
02:30-02:45 116,550 64,130 85,980 164,50 139,60 196,79 154,45
02:45-03:00 102,325 67,430 72,530 161,67 141,16 184,50 156,00
03:00-03:15 138,050 75,430 75,700 160,65 127,40 198,53 145,00
03:15-03:30 161,625 51,600 117,500 164,44 150,00 194,00 165,82
03:30-03:45 149,625 52,380 109,530 162,79 143,96 194,50 150,32
03:45-04:00 134,550 53,130 96,330 163,29 146,07 189,49 150,74
04:00-04:15 121,700 75,550 95,980 159,90 138,10 188,04 155,73
04:15-04:30 126,625 82,230 90,280 158,56 135,11 185,92 160,20
04:30-04:45 133,775 79,180 105,500 161,16 140,85 185,19 158,15
04:45-05:00 100,450 60,700 78,680 163,83 143,12 194,01 168,24
05:00-05:15 123,950 79,600 100,100 158,28 109,08 182,50 156,00
05:15-05:30 130,075 84,850 99,230 161,37 122,69 204,00 150,10
05:30-05:45 139,575 92,500 87,130 177,31 145,76 193,63 174,86
05:45-06:00 148,375 114,380 72,300 191,50 156,94 225,00 189,84
06:00-06:15 150,925 50,830 100,380 216,88 189,04 238,20 196,90
06:15-06:30 159,125 68,380 91,450 226,15 213,12 238,20 238,09
06:30-06:45 204,725 81,800 125,230 236,86 191,00 254,12 250,00
06:45-07:00 176,450 67,380 111,850 237,42 193,62 257,61 254,04
07:00-07:15 174,450 75,330 102,850 254,48 214,94 279,39 255,00
07:15-07:30 163,425 74,000 99,750 258,88 229,45 300,00 289,50
07:30-07:45 185,275 88,030 107,750 261,95 238,75 300,00 256,11
07:45-08:00 267,725 98,900 176,680 268,76 251,48 299,83 263,74
08:00-08:15 388,175 180,980 260,880 281,40 230,00 340,22 250,00
08:15-08:30 409,750 189,380 268,150 274,30 230,00 323,19 245,00
08:30-08:45 375,900 160,180 260,030 265,07 230,00 300,00 245,00
08:45-09:00 371,675 187,530 239,900 259,67 116,77 300,00 200,00
09:00-09:15 283,575 169,080 236,980 233,41 165,00 263,00 190,00
09:15-09:30 258,300 174,900 188,300 221,40 165,00 255,08 224,10
09:30-09:45 240,625 160,850 175,450 212,23 165,00 248,87 248,87
09:45-10:00 202,800 157,430 141,880 199,90 136,16 236,25 196,66
10:00-10:15 177,100 126,430 124,830 167,87 135,00 243,50 188,90
10:15-10:30 177,075 111,700 125,500 159,55 135,00 190,00 189,90
10:30-10:45 192,075 125,200 123,050 155,23 111,84 199,49 171,00
10:45-11:00 217,975 156,100 132,130 159,51 109,96 243,35 165,31
11:00-11:15 397,200 328,200 198,400 158,04 106,62 248,98 148,07
11:15-11:30 491,025 406,700 174,950 162,56 121,84 200,00 170,00
11:30-11:45 458,625 376,780 170,630 161,59 127,14 200,00 146,66
11:45-12:00 357,200 263,530 177,550 160,84 127,64 200,00 165,94
12:00-12:15 200,675 187,580 142,600 150,65 91,00 193,10 169,90
12:15-12:30
12:30-12:45
12:45-13:00
13:00-13:15
13:15-13:30
13:30-13:45
13:45-14:00
14:00-14:15
14:15-14:30
14:30-14:45
14:45-15:00
15:00-15:15
15:15-15:30
15:30-15:45
15:45-16:00
16:00-16:15
16:15-16:30
16:30-16:45
16:45-17:00
17:00-17:15
17:15-17:30
17:30-17:45
17:45-18:00
18:00-18:15
18:15-18:30
18:30-18:45
18:45-19:00
19:00-19:15
19:15-19:30
19:30-19:45
19:45-20:00
20:00-20:15
20:15-20:30
20:30-20:45
20:45-21:00
21:00-21:15
21:15-21:30
21:30-21:45
21:45-22:00
22:00-22:15
22:15-22:30
22:30-22:45
22:45-23:00
23:00-23:15
23:15-23:30
23:30-23:45
23:45-00:00