Bezpečnostní standard dodávek plynu (BSD)
| Plynárenský den | Teplota ve dni s nejnižší dosaženou teplotou za posledních 20 let (°C) | Skutečná teplota za den D-1 (°C) | Predikce teploty na den D (°C) | Predikce teploty na den D+1 (°C) | Predikce teploty na den D+2 (°C) | Možnost přijmout opatření ohledně BSD* (Ano/Ne) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.07.2026 | -15.2 | 24.0 | 20.4 | 18.9 | 17.5 | Ne |
| 02.07.2026 | -15.2 | 19.6 | 19.3 | 18.1 | 17.3 | Ne |
| 03.07.2026 | -15.2 | 20.0 | 18.3 | 16.9 | 17.7 | Ne |
| 04.07.2026 | -15.2 | 17.5 | 17.0 | 17.8 | 17.3 | Ne |
| 05.07.2026 | -15.2 | 17.7 | 17.9 | 17.3 | 20.8 | Ne |
| 06.07.2026 | -15.2 | 17.7 | 17.6 | 20.9 | 17.9 | Ne |
| 07.07.2026 | -15.2 | 18.3 | 20.8 | 18.2 | 17.2 | Ne |
| 08.07.2026 | -15.2 | 21.7 | 18.2 | 17.1 | 19.0 | Ne |
| 09.07.2026 | -15.2 | 17.8 | 17.7 | 19.3 | 19.9 | Ne |
| 10.07.2026 | -15.2 | 17.9 | 19.0 | 19.8 | 20.1 | Ne |
| 11.07.2026 | -15.2 | 19.4 | 19.7 | 20.0 | 21.8 | Ne |
| 12.07.2026 | -15.2 | 19.4 | 19.8 | 21.4 | 21.5 | Ne |
| 13.07.2026 | -15.2 | 20.0 | 21.7 | 21.2 | 19.2 | Ne |
*Hodnoty ve výše uvedené tabulce se vztahují k možnosti přijmout opatření ohledně bezpečnostního standardu podle Přílohy č. 3 odst. 1 písm. a) a b) vyhlášky č. 344/2012 Sb., o stavu nouze v plynárenství a o způsobu zajištění bezpečnostního standardu dodávky plynu, ve znění pozdějších předpisů.