Bezpečnostní standard dodávek plynu (BSD)
| Plynárenský den | Teplota ve dni s nejnižší dosaženou teplotou za posledních 20 let (°C) | Skutečná teplota za den D-1 (°C) | Predikce teploty na den D (°C) | Predikce teploty na den D+1 (°C) | Predikce teploty na den D+2 (°C) | Možnost přijmout opatření ohledně BSD* (Ano/Ne) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.10.2026 | -15.2 | 14.8 | 15.1 | 14.1 | 13.6 | Ne |
| 02.10.2026 | -15.2 | 14.8 | 14.3 | 13.6 | 13.1 | Ne |
| 03.10.2026 | -15.2 | 13.0 | 13.4 | 13.0 | 13.2 | Ne |
| 04.10.2026 | -15.2 | 12.6 | 12.6 | 12.6 | 13.0 | Ne |
| 05.10.2026 | -15.2 | 12.2 | 12.5 | 12.9 | 12.9 | Ne |
| 06.10.2026 | -15.2 | 11.6 | 12.4 | 12.8 | 13.4 | Ne |
| 07.10.2026 | -15.2 | 12.0 | 12.8 | 13.7 | 9.5 | Ne |
| 08.10.2026 | -15.2 | 12.6 | 13.4 | 9.4 | 10.1 | Ne |
| 09.10.2026 | -15.2 | 13.2 | 9.4 | 10.6 | 8.5 | Ne |
| 10.10.2026 | -15.2 | 10.0 | 10.7 | 8.7 | 7.4 | Ne |
| 11.10.2026 | -15.2 | 10.5 | 8.7 | 7.3 | 6.5 | Ne |
*Hodnoty ve výše uvedené tabulce se vztahují k možnosti přijmout opatření ohledně bezpečnostního standardu podle Přílohy č. 3 odst. 1 písm. a) a b) vyhlášky č. 344/2012 Sb., o stavu nouze v plynárenství a o způsobu zajištění bezpečnostního standardu dodávky plynu, ve znění pozdějších předpisů.