Přeshraniční zásobník plynu
| Plynárenský den | Hodnota dle § 103a odst. 1: CBS CZ->Zd | Hodnota dle § 103a odst. 1: CBS Z->CZd |
|---|---|---|
| 01.10.2026 | 0 | 0 |
| 02.10.2026 | 0 | 0 |
| 03.10.2026 | 0 | 0 |
| 04.10.2026 | 0 | 0 |
| 05.10.2026 | 0 | 0 |
| 06.10.2026 | 0 | 0 |
| 07.10.2026 | 0 | 0 |
| 08.10.2026 | 0 | 0 |
| 09.10.2026 | 0 | 0 |
| 10.10.2026 | 0 | 0 |
*Hodnoty ve výše uvedené tabulce se vztahují k povinnosti OTE zveřejňovat data podle vyhlášky č. 349/2015 Sb. o Pravidlech trhu s plynem.